ŠPINUTSKA KRITERIJSKA REGATA 19.-20-06.2010.

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 55, Scoring system: Appendix A
Rank OZNAKA BROJ NA JEDRU KLUB IME I PREZIME R1 R2 R3 Total Nett
1 CRO 9 JK SPLIT LOTA COPIĆ 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2 CRO 969 JK SPLIT MARIO NOVAK 3.0 3.0 5.0 11.0 11.0
3 CRO 1016 JK SPLIT ANĐELA DE MICHELI VITTURI 7.0 7.0 4.0 18.0 18.0
4 CRO 1018 JK SPLIT ANTE BURIĆ 1.0 4.0 14.0 19.0 19.0
5 CRO 1007 JK BETINA DUJE FRŽOP 4.0 5.0 10.0 19.0 19.0
6 CRO 960 JK SVETI IVAN ANA ZELIĆ 15.0 2.0 3.0 20.0 20.0
7 CRO 1001 JK SVETI IVAN LUKA MATIĆ 8.0 8.0 7.0 23.0 23.0
8 CRO 1006 JK VAL MARIN DESABOTA 21.0 6.0 2.0 29.0 29.0
9 CRO 100 JK SVETI IVAN MIRO ZELIĆ 9.0 11.0 11.0 31.0 31.0
10 CRO 952 JK ZENTA PETAR BLAŽEVIĆ 5.0 12.0 15.0 32.0 32.0
11 CRO 976 JK MORNAR SNJEŽANA LULIĆ 10.0 10.0 12.0 32.0 32.0
12 CRO 979 JK LABUD MARIN MANDIĆ 22.0 9.0 6.0 37.0 37.0
13 CRO 882 JK LABUD DOMINIK PERKOVIĆ 6.0 15.0 19.0 40.0 40.0
14 CRO 6 JK SPLIT NAĐA TOMAŠEVIĆ 13.0 16.0 13.0 42.0 42.0
15 CRO 796 JK ZENTA DANIJEL FRANIĆ 12.0 17.0 18.0 47.0 47.0
16 CRO 981 JK SPLIT STIPE GAŠPIĆ 23.0 18.0 8.0 49.0 49.0
17 CRO 890 JK LABUD LEA KURET 18.0 14.0 21.0 53.0 53.0
18 CRO 951 JK USKOK ŠIME ŠORIĆ 27.0 21.0 9.0 57.0 57.0
19 CRO 965 JK SPLIT MARKO MIŠURA 31.0 13.0 16.0 60.0 60.0
20 CRO 873 JK USKOK MATIJA BILOGLAV 16.0 26.0 20.0 62.0 62.0
21 CRO 1709 JK MARINA KAŠTELA TINA GIZDIĆ 11.0 32.0 24.0 67.0 67.0
22 CRO 763 JK MORNAR SANDRA LULIĆ 14.0 27.0 27.0 68.0 68.0
23 CRO 10 JK SVETI IVAN RINO MAREVIĆ 17.0 29.0 22.0 68.0 68.0
24 CRO 905 JK ŠPINUT JURE HAJDUK 32.0 24.0 17.0 73.0 73.0
25 CRO 9521 JK ZENTA FILIP BILIĆ 19.0 25.0 29.0 73.0 73.0
26 CRO 8631 JK SVETI IVAN MARIN ŠEVO 24.0 23.0 26.0 73.0 73.0
27 CRO 5 JK MARINA KAŠTELA MATEO BABIĆ 25.0 19.0 31.0 75.0 75.0
28 CRO 829 JK LABUD LUCIJA MARASOVIĆ 30.0 22.0 23.0 75.0 75.0
29 CRO 865 JK SPLIT MARITA MARKOVIĆ 26.0 30.0 33.0 89.0 89.0
30 CRO 9601 JK SVETI IVAN ARNIR NOVAK 28.0 34.0 30.0 92.0 92.0
31 CRO 875 JK LABUD TEA KURET 33.0 31.0 28.0 92.0 92.0
32 CRO 1002 JK ZENTA HANA DRAGOJEVIĆ 20.0 20.0 56.0 DNF 96.0 96.0
33 CRO 99 JK MARINA KAŠTELA IVAN ĆIRKO 34.0 28.0 35.0 97.0 97.0
34 CRO 82 JK LABUD ZVONIMIR KAČIĆ 36.0 33.0 34.0 103.0 103.0
35 CRO 912 JK SPLIT BRUNA ERCEGOVAC 37.0 36.0 32.0 105.0 105.0
36 CRO BB JK ŠPINUT ANTONIO DE MICHELI VITTURI 29.0 56.0 OCS 36.0 121.0 121.0
37 CRO 1901 JK SVETI IVAN BARTUL LOZIĆ 35.0 35.0 56.0 DNF 126.0 126.0
38 CRO 98 JK SPLIT BOŽO GOLUBIĆ 56.0 DNF 56.0 OCS 25.0 137.0 137.0
39 CRO 797 JK ZENTA NOA VLADISLAVIĆ 56.0 DNF 37.0 56.0 DNF 149.0 149.0
40 CRO 891 JK MORNAR PALMA ČARGO 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 128 JK LABUD NASTJA PERIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 803 JK LABUD PAOLA ANTUNOVIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 752 JK MORNAR KLARA KUZMANIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 1027 JK MORNAR MARIN ROGOŠIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 832 JK SPLIT IVONA ERCEGOVAC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 971 JK SPLIT TONI DRAGIČEVIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 883 JK ŠPINUT MIHAELA DE MICHELI VITTURI 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 265 JK ŠPINUT SARA DROPULIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 260 JK ŠPINUT HRVOJE HAJDUK 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 1883 JK ŠPINUT IVAN MILARDOVIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 165 JK ŠPINUT ANTE ZEKAN 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 289 JK ŠPINUT FABIJAN NOVAK 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 932 JK MARINA KAŠTELA MARIO MIŠKOVIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 793 JK MARINA KAŠTELA PETAR MILUN 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0
40 CRO 61 JK MARINA KAŠTELA IVAN VRBATOVIĆ 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 168.0 168.0



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com